НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|
Демонтаж | ||
Демонтаж душевой кабины | шт. | 550 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 150 |
Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 300 |
Демонтаж водонагревателя накопительного | шт. | 1100 |
Демонтаж труб водопроводных | компл. | 1000 |
Демонтаж труб канализации | компл. | 1000 |
Демонтаж раковины | шт. | 200 |
Демонтаж смесителя | шт. | 150 |
Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт. | 200 |
Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 450 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 350 |
Демонтаж водосчетчика | шт. | 150 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 100 |
Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 200 |
Ванны, душевые кабины | ||
Установка ванны стальной/акриловой с обвязкой 1500 размер | шт. | 2000 |
Установка ванны чугунной с обвязкой 1500 размер | шт. | 3400 |
Установка ванны с гидромассажем (без электроподключения) | шт. | 4000 |
Установка нестандартной ванны (угловой и т.п.) без гидромассажа | шт. | 4000 |
Установка раздвижной шторы на ванну стеклянная | шт. | 3000 |
Установка экрана под ванну (покупной) | шт. | 1000 |
Гидроизоляция швов ванной/раковины/душевой кабины | м.п. | 200 |
Монтаж и сборка душевой кабины | шт. | 8000 |
Установка поддона душевой кабины | компл | 2200 |
Унитазы, биде | ||
Установка унитаза, биде со сборкой | шт. | 1500 |
Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.) | шт. | 2500 |
Установка инсталляции унитаза со сборкой | шт. | 6000 |
Установка унитаза с разворотом(без доработки коммуникаций) | шт. | 2000 |
Замена гофры на унитаз, сальника | шт. | 500 |
Замена сливного бачка унитаза | шт. | 1000 |
Установка писсуара | шт. | 1800 |
Раковины, мойки | ||
Установка раковины | шт. | 500 |
Установка раковины с пьедесталом | шт. | 1500 |
Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1500 |
Установка раковины на шкафчике со сборкой (полный) | шт. | 2800 |
Установка кухонной мойки врезной и накладной | шт. | 1000 |
Установка кухонной мойки врезной и накладной (гранит) | шт. | 1500 |
Вырез отверстия под раковину | шт. | 750 |
Установка сифона слива | шт. | 500 |
Смесители, душевые колонки | ||
Установка смесителя | шт. | 750 |
Установка смесителя с душевой лейкой | шт. | 1350 |
Установка гигиенического душа | шт. | 1000 |
Установка душевой колонки с электрооборудованием | компл. | 4500 |
Установка системы водоснабжения и оборудования | ||
Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 9000 |
Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт. | 2500 |
Установка фильтров грубой очистки | шт. | 300 |
Установка фильтров тонкой очистки | шт. | 1250 |
Установка редуктора давления | шт. | 1000 |
Установка систем защиты от протечек воды | шт. | 5500 |
Установка счетчика воды | шт. | 650 |
Подключение стиральной/посудомоечной машины (без электромонтажа) | шт. | 800 |
Монтаж водонагревателя проточного | шт. | 2000 |
Монтаж водонагревателя накопительного (бойлера) | шт. | 2500 |
Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентилей и замены труб) | шт. | 2000 |
Монтаж радиатора чугунного (без установки вентилей и замены труб) | шт. | 2500 |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 2000 |
Монтаж стояка водоснабжения | шт. | 3500 |
Разводка труб г/х водоснабжения | точка | 3300 |
Разводка труб канализации ПВХ | компл. | 3500 |
Монтаж разводящего коллектора (типа гребёнка) | шт. | 1350 |
Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт. | 200 |
Монтаж обратного клапана | шт. | 600 |
Штробление | ||
Штроба по бетону до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 650 |
Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 550 |
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 400 |
Штроба в армированной стене высотных зданий | м.п. | 1400 |
Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. | 400 |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|
Демонтаж | ||
Демонтаж электрощитка | шт. | 550 |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 50 |
Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 25 |
Демонтаж светильников | шт. | 70 |
Демонтаж люстры | шт. | 150 |
Демонтаж однофазного автомата, УЗО | шт. | 100 |
Прокладка кабеля | ||
Прокладка кабеля (силового и слаботочного) | п.м. | 80 |
Электропроводка открытая/в штробе по стене/потолку | м.п. | 80 |
Монтаж телевизионного "Краба" (разветвитель), соединительной коробки - открытая проводка | шт. | 200 |
Укладка кабеля d до 10 мм в гофрорукав | м.п. | 30 |
Укладка кабеля d свыше 10 мм в гофрорукав | м.п. | 30 |
Прокладка электропровода в кабельных лотках металлических (с монтажом лотков) | м.п. | 300 |
Установка короба (кабель-канала) под проводку | м.п. | 90 |
Штробление | ||
Штробление под щит (ниша) | шт. | 6500 |
Устройство штробы (2*2 см) под электропроводку в стене | м.п. | 250 |
Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 350 |
Монтаж и подключение электрощитов | ||
Установка и сборка щита электрощита | компл | 6500 |
Устройство электрического ввода | м.п. | 350 |
Установка розеток, выключателей, и др. | ||
Установка УЗО, дифавтоматов, автоматов (3-х и 4-х полюсных) | шт | 500 |
Установка розетки - для электроплиты | шт. | 850 |
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 300 |
Установка распаячной коробки с расключением проводов | шт. | 500 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 600 |
Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 230 |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1500 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 200 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1000 |
Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1500 |
Монтаж бра | шт. | 450 |
Сборка и монтаж люстры | шт. | 1500 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м2 | 250 |
Подключение и монтаж реостата для тёплого пола | шт. | 500 |
Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг, Реечный, ГКЛ) | шт. | 350 |
Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 500 |
Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 300 |
Подключение оборудования | ||
Подключение гидромассажной ванны | шт. | 1000 |
Подключение душевой кабины | шт. | 1000 |
Монтаж и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 1000 |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
Устройство черновых досок | м² | 250 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 490 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 200 |
Демонтаж паркета штучный | м2 | 150 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 100 |
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 50 |
Демонтаж лаг | м2 | 100 |
Демонтаж цементной стяжки | м2 | 450 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 100 |
Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 750 |
Сбивка бетонного порога | м.п. | 350 |
Работы по устройству стяжки | ||
Гидроизоляция пола | м2 | 300 |
Монтаж компенсационной (демпферной) ленты между стеной и стяжкой | м.п. | 60 |
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 100 |
Укладка изолирующей пленки | м2 | 30 |
Засыпка керамзитом слой до 5 см | м2 | 100 |
Заливка смесью керамзитом с ЦПС слой до 5см | м2 | 200 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 90 |
Устройство стяжки ЦПС толщиной до 5 см | м2 | 600 |
Устройство стяжки ЦПС толщиной от 5 см до 10 см | м2 | 750 |
Устройство сухой сборной стяжки | м2 | 600 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 370 |
Грунтовка пола | м2 | 25 |
Работы по устройству напольных покрытий | ||
Устройство лаг | м2 | 250 |
Устройство дощатых полов по готовым лагам | м2 | 250 |
Настил фанеры | м2 | 200 |
Настил оргалита (на мастике) | м2 | 100 |
Настил линолеума | м2 | 200 |
Сварка шва линолеума | м.п. | 400 |
Настил ковролина | м2 | 200 |
Укладка подложки | м2 | 30 |
Настил ламината | м2 | 350 |
Настил ламината - диагональная укладка | м2 | 600 |
Настил паркетной доски | м2 | 600 |
Настил паркетной доски по диагонали (на клей) | м2 | 750 |
Настил пробкового пола | м2 | 400 |
Установка плинтуса деревянного по прямой стене (с учетом саморезов) | м.п. | 200 |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 120 |
Монтаж декоративных порожков на пол | шт. | 150 |
Покраска плинтуса | м.п. | 350 |
Циклевка (паркетно-шлифовальные работы) | ||
Циклёвка, шлифовка паркета | м2 | 450 |
Шпатлевка паркета | м2 | 150 |
Покрытие лаком в 3-и слоя | м2 | 300 |
Покрытие лаком в 1-н слой | м2 | 100 |
Плиточные работы | ||
Укладка плитки | м2 | 1200 |
Укладка плитки по диагонали | м2 | 1500 |
Укладка плитки с рисунком, "ковер" | м2 | 1200 |
Устройство плиточного бордюра, плинтуса, порожка | м.п. | 350 |
Затирка швов - 20х30 ; 30х30 ; 60х60 | м2 | 100 |
Затирка мозаики | м2 | 200 |
Затирка эпоксидная, двухкомпонентная | м2 | 300 |
Облицовка ступеней, порогов керамической плиткой | м.п. | 1200 |
Устройство подиума для душевой кабины бетон | шт. | 5000 |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 200 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 650 |
Снос стен, перегородок | м2 | 250 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 100 |
Демонтаж плитки без сохранения | м2 | 100 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей | м2 | 150 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоев) | м2 | 60 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 100 |
Очистка поверхности от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 150 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 180 |
Проемы, бурение отверстий | ||
Устройство проема в не несущей стене (шириной до 10 см) | м.п. | 1000 |
Устройство арки в не несущей стене (ширина до 10 см) | м.п. | 1400 |
Резка проемов | м2 | 3500 |
Бурение отверстия под дюбель диаметром 6-10 мм | шт. | 50 |
Бурение отверстия под дюбель диаметром 10-16 мм | шт. | 100 |
Бурение отверстия под дюбель диаметром более 16 мм | шт. | 175 |
Проход сквозь стены толщиной до 400 мм d до 25 мм | шт. | 350 |
Проход сквозь стены толщиной свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 500 |
Прорезка отверстия в кафеле – под водорозетку | шт. | 220 |
Монтаж перегородок, ГКЛ, стеновых панелей | ||
Заделка швов стеклоблоков | м2 | 200 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого или пенобетонного блока | м2 | 550 |
Армирование перегородки со смежными стенами | м2 | 100 |
Монтаж утеплителя "Isover" | м2 | 130 |
Монтаж перемычек в перегородки из уголка | шт. | 250 |
Изготовление арок из гипсокартона (в зависимости от ширины арки) | шт. | 1400 |
Устройство каркаса из бруса | м2 | 150 |
Обшивка стеновыми панелями (без учёта каркаса) | м2 | 350 |
Обшивка стен вагонкой (без учёта каркаса) | м2 | 400 |
Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | м2 | 400 |
Изготовление съемной панели | шт. | 1000 |
Монтаж каркаса из стальных направляющих | м2 | 250 |
Монтаж гипсокартона на каркас в один слой | м2 | 360 |
Монтаж гипсокартона на каркас в два слоя | м2 | 460 |
Монтаж гипсокартона на жидкие гвозди (без каркаса) на ровную поверхность | м2 | 360 |
Монтаж металлического каркаса криволинейная поверхность | м2 | 450 |
Обшивка криволинейного каркаса гипсокартоном (1 слой) | м2 | 360 |
Заделка стыков, шурупов на гипроке, включая проклейку малярным бинтом "серпянка" | м2 | 100 |
Проклейка углов металлобумагой | м.п. | 100 |
Устройство короба из гипсокартона для скрытой подсветки | м.п. | 950 |
Установка ревизионного люка в короб пластик | шт. | 300 |
Звукоизоляция стен - "Пеноплекс" | м2 | 280 |
Штукатурные работы | ||
Оштукатуривание откосов арочных | п.м. | 580 |
Грунтовка стен | м2 | 35 |
Грунтовка бетоконтактом | м2 | 85 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену, откосы | м2 | 100 |
Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 100 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 100 |
Выравнивание стен под правило | м2 | 350 |
Штукатурка стен слоем до 6,5 см | м2 | 500 |
Штукатурка стен неплоской формы до 3-х см | м2 | 500 |
Штукатурка откосов | м.п. | 450 |
Штукатурка рустов на стене | м.п. | 100 |
Ремонт трещин в штукатурке | м.п. | 100 |
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м.п. | 60 |
Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 150 |
Малярные работы | ||
Окраска колонны (п/у) | шт. | 2000 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м2 | 100 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" (тепло- и влагоизолирующий материал) | м2 | 250 |
Шпатлевка стен (1 слой) | м2 | 140 |
Шпатлевка криволинейных поверхностей | м2 | 200 |
Шлифовка поверхности | м2 | 60 |
Установка перфорированных уголков | м.п. | 100 |
Покраска труб с подготовкой | м.п. | 200 |
Покраска радиатора (до 8-и секций) | шт. | 1550 |
Финишные малярные работы | ||
Поклейка стеклообоев | м2 | 250 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 280 |
Поклейка обоев (винил) с подбором рисунка | м2 | 400 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | м2 | 350 |
Поклейка фотообоев | м2 | 500 |
Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м2 | 200 |
Наклейка текстильных / жидких обоев / рельефных | м2 | 500 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 1000 |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1000 |
Покраска стен по декоративной штукатурке валиком | м2 | 200 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям по шпатлёвке) | м2 | 200 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п. | 100 |
Обработка углов силиконом | м.п. | 150 |
Плиточные работы | ||
Сверление отверстий в плитке | шт. | 220 |
Подготовка поверхности (зачистка) | м2 | 60 |
Укладка плитки стандартного размера | м2 | 1200 |
Укладка керамической плитки фартук | м.п. | 1200 |
Укладка декоративного каменя с затиркой | м2 | 1700 |
Укладка листовой мозаикой (без подготовки поверхности) | м2 | 1600 |
Облицовка стен мрамором | м2 | 1800 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 800 |
Укладка керамического бордюра | м.п. | 250 |
Укладка керамического бордюра по периметру ванны с герметизацией | м.п. | 300 |
Запил торцов плитки под 45 град. | м.п. | 600 |
Установка декор. защитных уголков | м.п. | 130 |
Затирка плитки | м2 | 100 |
Затирка мозаики | м2 | 200 |
Затирка эпоксидная, двухкомпонентная | м2 | 300 |
Герметизация внутренних угловпо периметру помещения | м2 | 150 |
Гидроизоляция стен | м2 | 300 |
Установка ревизионного люка под плитку | шт. | 1500 |
Столярно-плотницкие работы | ||
Доработка тумбочек под мойку | шт. | 750 |
Монтаж жалюзи | шт. | 650 |
Навешивание полки | шт. | 200 |
Навешивание и подключение шкафчика в ванной | шт. | 750 |
Навешивание зеркал (в зависимости от размера) | шт. | 500 |
Навешивание фурнитуры в туалете и ванне | шт. | 150 |
Подвес карниза длиной до 2м | шт. | 500 |
Подвес карниза длиной свыше 2м, за каждый последующий метр | м.п. | 100 |
Сборка карниза сложной конструкции | шт. | 1000 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 50 |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|
Подготовительные работы | ||
Снятие старых обоев (1 слой) | м2 | 40 |
Размывка извести, мела, водоэмульсионки | м2 | 50 |
Ликвидация последствий протечки | м2 | 100 |
Очистка потолка от шпатлёвки или краски | м2 | 100 |
Удаление штукатурки с потолка | м2 | 100 |
Расшивка рустов | м.п. | 70 |
Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 50 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 80 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 100 |
Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 100 |
Демонтаж лепнины(без сохранения материала) | м.п. | 100 |
Частичное удаление краски (побелки) | кв.м. | 220 |
Натяжной потолок | ||
Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 500 |
Устройство подвесного потолка реечного в туалете | ед. | 1500 |
Устройство подвесного потолка реечного в ванной | ед. | 2000 |
Устройство подвесного потолка реечного под 45 град. | м2 | 900 |
Монтаж каркаса из бруса (обрешетка) | м2 | 250 |
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) (без обрешетки) | м2 | 500 |
Устройство подвесного потолка Армстронг | м2 | 450 |
Монтаж каркаса из стальных направляющих | м2 | 250 |
Устройство потолка из ГКЛ сложных фигурных 2-уровневых в один слой | м2 | 1400 |
Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости в два слоя | м2 | 600 |
Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 1000 |
Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м2 | 1350 |
Заделка стыков, шурупов на гипроке, включая проклейку малярным бинтом серпянка | м2 | 100 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 500 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 750 |
Устройство декоративных коробов по периметру | м.п. | 650 |
Установка закладной под люстру | шт | 300 |
Штукатурные работы | ||
Штукатурка рустов на потолке (с проклейкой малярным бинтом "серпянкой") | м.п. | 150 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 150 |
Устройство армировочной сетки 5х5 | м2 | 130 |
Штукатурка потолка слоем до 50 мм | м2 | 550 |
Штукатурка балок | м.п. | 400 |
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м.п. | 100 |
Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м.п. | 100 |
Укладка малярного бинта "серпянка" на русты | м.п. | 50 |
Малярные работы | ||
Грунтовка потолка | м2 | 30 |
Шпатлёвка потолка 1 слой | м2 | 150 |
Шпатлёвка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 250 |
Покраска криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 200 |
Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м.п. | 35 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м2 | 100 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м.п. | 100 |
Проклейка потолка стеклотканью типа паутинка | м2 | 240 |
Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена,стена-потолок | м.п. | 50 |
Шлифовка потолка | м2 | 60 |
Монтаж галтелей из полиуретана / багета / молдингов | м.п. | 240 |
Заделка стыков и покраска галтелей | м.п. | 160 |
Поклейка на потолок полиуретановой плитки | м2 | 200 |
Поклейка на потолок полиуретановой плитки под 45 град. | м2 | 350 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 330 |
Покраска потолка в/д краской 2 раза | м2 | 250 |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|
Установка окон деревянных | шт. | 2500 |
Обжиг оконных рам | м.п. | 1300 |
Шпатлёвка оконных рам с грунтовкой | м.п. | 600 |
Шлифовка оконных рам | м.п. | 350 |
Покраска оконных рам | м.п. | 500 |
Герметизация оконных рам | м.п. | 200 |
Замена фурнитуры окна без врезки | шт. | 200 |
Замена фурнитуры окна с врезкой | шт. | 350 |
Замена штапика | м.п. | 65 |
Подоконник | ||
Подготовка (выравнивание поверхности) для установки подоконника | м.п. | 500 |
Монтаж подоконников | шт. | 1000 |
Подрезка подоконника (пластикового) | шт. | 200 |
Откосы | ||
Штукатурка оконного откоса | м.п. | 450 |
Проклейка армировочной сеткой оконного откоса | м.п. | 100 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка,армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | м.п. | 350 |
Грунтовка оконного откоса | м.п. | 25 |
Покраска оконного откоса | м.п. | 200 |
Внутренняя обшивка ГКЛ оконного откоса | м.п. | 550 |
Внутренняя обшивка оконного откоса сэндвич-панелями | м.п. | 550 |
Монтаж декоративных уголков | м.п. | 100 |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|
Демонтаж | ||
Полный демонтаж двери (без сохранения) | шт. | 450 |
Демонтаж наличников | стор. | 100 |
Демонтаж дверной коробки | шт. | 300 |
Демонтаж дверного полотна | шт. | 100 |
Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 50 |
Демонтаж замка (без сохранения) | шт. | 100 |
Демонтаж порожка деревянного | шт. | 50 |
Монтаж | ||
Монтаж двери (межкомнатной) полный (без доборников) | шт. | 4500 |
Монтаж двери (распашной) полный | шт. | 5000 |
Монтаж двери типа "гармошка" | шт. | 5000 |
Монтаж входной (деревянной) двери | шт. | 7000 |
Монтаж встроенной в стену двери (купе) | шт. | 3500 |
Монтаж готовой арки (от ширины проема) | шт. | 1700 |
Монтаж металлической входной двери | шт. | 10000 |
Отдельные работы | ||
Сборка дверной коробки (включает запил 90гр. или 45 гр. и сборка) | шт. | 1000 |
Монтаж дверной коробки | шт. | 1000 |
Врезка петель | шт. | 350 |
Навешивание дверного полотна | шт. | 500 |
Монтаж врезного замка (в т.ч. ручки защелки) | шт. | 650 |
Монтаж накладного замка | шт. | 450 |
Монтаж дверного добора | компл. | 2500 |
Монтаж наличника, включая подрезку | стор. | 1000 |
Монтаж дверных доводчиков | шт. | 500 |
Монтаж дверных стопоров | шт. | 200 |
Монтаж декоративных и защитных уголков | м.п. | 100 |
Монтаж замка на металлическую дверь | шт. | 1000 |
Подрезка двери (по ширине) | шт. | 1000 |
Монтаж порожка | шт. | 350 |
Отделка дверей вагонкой | м2 | 1000 |
Шпатлёвка дверей | м2 | 500 |
Окраска дверей | м2 | 350 |
Шлифовка и покрытие лаком дверных полотен и коробки | м2 | 1000 |
Оклейка дверей плёнкой | м2 | 1000 |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
Перенос мебели (без разбора) | договорная |
Оставьте заявку на бесплатный выезд прораба и составление сметы, мы перезвоним вам в течении 10 минут! Выезд замерщика на объект бесплатный по Москве.
Онлайн-калькулятор ремонта
Обращаем внимание, что каждый объект индивидуален и точный расчет сможет произвести только инженер.
Заказать звонок
Заявка на расчет стоимости
Записаться на просмотр объекта
Заявка на ремонт под ключ
Получить консультацию